Haibike XDURO NDURO 10.0
e-SUV
Bei uns 8.999, 00 €*
Modelljahr | 2021 |
---|---|
Motor | Flyon HPR120S, 25km/h |
Akku | Flyon The Battery |
Display | Flyon The Display |
Material | Carbon/Aluminium, Steckachse M12 (1.75) x 148mm, Scheibenbremse Post Mount, Federweg: 180mm |
Gabel | FOX 38 Factory Kashima, Luft/Öl, Federweg: 180mm, Aluschaft 1 1/8 - 1 1/2'' tapered, 15 x 110mm Steckachse Boost |
Bremse | Magura MT7, 203mm |
Bremshebel | Magura MT7 HC-Hebel, Aluminium |
Schaltung | Shimano XTR M9100, 12-Gang |
Schalthebel | Shimano Deore XTR M9100, Triggerschalter |
Größen | 42cm Diamant 27.5, 44cm Diamant 27.5, 46cm Diamant 27.5, 48cm Diamant 27.5 |
Farben | Rot/Carbon/Gelb |
Hinterbaufederung | FOX Float X2 Factory Kashima, Luft |
---|---|
Reifen | Schwalbe Magic Mary, 65-584 |
Naben | VR:, HR: |
Sattel | Prologo PROXIM TiroX |
Sattelstütze | Kind Shock LEV-Integra, Teleskop, 34.9mm, Aluminium |
Lenker | Haibike Components The Bar +++ 780mm |
Vorbau | Haibike Components TheStem 2, A-Head, Bar bore: 31.8mm |
Griffe | Haibike MTB Griffe |
Steuersatz | A-Head Tapered |
Beleuchtung | Haibike Skybeamer 5000, 150 lux / Haibike Twin TailLights |
Pedale | Haibike Freeride-Pedal Aluminium |
Zahnkränze | Shimano XT M8100, 10-51 Zähne |
Kette | Shimano XT M8100 |
Gewicht | 28 |
*Wichtige Hinweise
© Fahrradspezialisten.de powered by Bikeshops.de