Haibike Adventr FS 10
e-SUV
Bei uns 6.799, 00 €*
| Modelljahr | 2023 |
|---|---|
| Motor | Yamaha PW-X3, 250W, 85Nm, 25km/h |
| Akku | InTube |
| Display | Yamaha Side Switch |
| Material | Aluminium, Steckachse M12 (1.00) x 148mm, Scheibenbremse Post Mount, Federweg: 140mm |
| Gabel | FOX 34 Float AWL, Luft, Federweg: 140mm, Aluschaft 1 1/8 - 1 1/2'' tapered, 15 x 110mm Steckachse Boost |
| Bremse | Shimano MT420, Aluminium, 203mm |
| Bremshebel | Shimano MT401, Aluminium |
| Schaltung | Sram NX Eagle, 12-Gang |
| Schalthebel | Sram NX Eagle, Triggerschalter |
| Größen | MTB Fully 41cm 29", MTB Fully 44cm 29", MTB Fully 47cm 29", MTB Fully 50cm 29" |
| Farben | GLOSS_WARM GREY_BLK |
| Hinterbaufederung | FOX Float DPS Performance EVOL LV Trunnion, Luft |
|---|---|
| Felgen | WTB ST i30 TCS, Hohlkammerfelge |
| Reifen | Schwalbe Johnny Watts Performance, 60-622 |
| Naben | VR:Shimano MT400-B, HR:Shimano MT400-B |
| Speichen | Sapim Race, Schwarz |
| Bleche | Curana Apollo 75, Aluminium |
| Sattel | fi'zi:k Terra Aidon X5-160 |
| Sattelstütze | Dropper-Post Remote, Teleskop, 34.9mm, Aluminium |
| Lenker | Haibike Components TheBar ++ 780mm |
| Vorbau | Alu, A-Head, Bar bore: 31.8mm |
| Griffe | XLC Comfort bo3 |
| Steuersatz | Acros BlockLock |
| Beleuchtung | Litemove AE-130, 130 lux / AXA Juno |
| Rückleuchte | AXA Juno |
| Dynamo | über Systembatterie |
| Pedale | Freeridepedal Aluminium, mit Reflektor |
| Ständer | Ursus Mooi, einstellbar |
| Gepäckträger | Easylife Lowrider Gepäckträger Adventr FS |
| Kurbelsatz | Sram X-Sync 2, 38 |
| Zahnkränze | Sram Eagle PG1230, 11-50 Zähne |
| Kette | Sram SX Eagle |
*Wichtige Hinweise
© Fahrradspezialisten.de powered by Bikeshops.de