Haibike AllMtn 3
e-Mountainbike
Bei uns 4.999, 00 €*
| Modelljahr | 2023 |
|---|---|
| Motor | Bosch Performance CX GEN4, 250W, 85Nm, 25km/h |
| Akku | Bosch PowerTube |
| Display | Bosch Purion |
| Material | Aluminium 6061, Steckachse M12 (1.75) x 148mm, Scheibenbremse Post Mount, Federweg: 150mm |
| Gabel | RockShox 35 Silver, Stahlfeder, Federweg: 160mm, Aluschaft 1 1/8 - 1 1/2'' tapered, 15 x 110mm Steckachse Boost |
| Bremse | Shimano MT420, Aluminium, 203mm |
| Bremshebel | Shimano MT401, Aluminium |
| Schaltung | Sram SX Eagle, 12-Gang |
| Schalthebel | Sram SX Eagle, Triggerschalter |
| Größen | MTB Fully 41cm 29/27.5", MTB Fully 44cm 29/27.5", MTB Fully 47cm 29/27.5", MTB Fully 50cm 29/27.5" |
| Farben | GLOSS_METAL_HONEY_CYAN |
| Hinterbaufederung | RockShox Deluxe Select, Luft |
|---|---|
| Felgen | Rodi Tryp 30, geöst, Hohlkammerfelge, Aluminium |
| Reifen | Maxxis Minion DHF, 65-622 / Maxxis Minion DHR II, 71-584 |
| Naben | VR:Shimano MT400-B, HR:Shimano MT400-B |
| Speichen | Sapim Leader, Schwarz |
| Sattel | XLC MTB |
| Sattelstütze | Dropper-Post Remote, Teleskop, 31.6mm, Aluminium |
| Lenker | Haibike Components TheBar ++ 780mm |
| Vorbau | Alu, A-Head, Bar bore: 31.8mm |
| Griffe | Haibike MTB Griffe |
| Steuersatz | A-Head Tapered |
| Pedale | Freeridepedal Aluminium, mit Reflektor |
| Kurbelsatz | Sram X-Sync 2, 38 |
| Zahnkränze | Sram Eagle PG1210, 11-50 Zähne |
| Kette | Sram SX Eagle |
*Wichtige Hinweise
© Fahrradspezialisten.de powered by Bikeshops.de