Haibike Trekking 8
e-SUV
Bei uns 3.299, 00 €*
| Modelljahr | 2023 |
|---|---|
| Motor | Bosch Performance CX Smart System, 250W, 85Nm, 25km/h |
| Akku | Bosch PowerTube |
| Display | Bosch Kiox 300 + LED Remote |
| Material | Aluminium, Steckachse M12 (1.00) x 148mm, Scheibenbremse Post Mount |
| Gabel | SR Suntour Mobie 25 LOR Lockout, Stahlfeder, Federweg: 100mm, Aluschaft 1 1/8 - 1 1/2'' tapered, 15 x 100mm Steckachse |
| Bremse | Shimano MT400, Aluminium, 180mm |
| Bremshebel | Shimano MT401-3, Aluminium |
| Schaltung | Shimano Deore M5100, 11-Gang |
| Schalthebel | Shimano Deore M5100, Triggerschalter |
| Größen | High 50cm 27.5", High 54cm 27.5", High 58cm 27.5", High 62cm 27.5", Low 46cm 27.5", Low 50cm 27.5", Low 54cm 27.5" |
| Farben | GLOSS_ROY BLUE_MET SILVER, metal lava/yellow - gloss |
| Felgen | Rodi Tryp 30, geöst, Hohlkammerfelge, Aluminium |
|---|---|
| Reifen | Schwalbe Al Grounder Performance, 60-584, Reflex |
| Naben | VR:Shimano MT400, HR:Shimano MT401 |
| Speichen | Sapim Leader, Schwarz |
| Bleche | SKS, Chromoplastik |
| Sattel | Haibike Components TheSaddle |
| Sattelstütze | Patent, 34.9mm, Aluminium |
| Lenker | Haibike Components TheBar ++ 740mm |
| Vorbau | Haibike Components The Stem ++, A-Head, Bar bore: 31.8mm |
| Griffe | XLC Comfort bo3 |
| Steuersatz | A-Head Tapered |
| Beleuchtung | Haibike Skybeamer 300, 100 lux / AXA Juno Ebike |
| Dynamo | über Systembatterie |
| Pedale | VP E461 Aluminium, mit Reflektor |
| Ständer | Ursus Mooi, einstellbar |
| Gepäckträger | StandWell Systemgepäckträger, XLC Carrymore |
| Zahnkränze | Shimano M5100, 11-51 Zähne |
| Kette | KMC e11S |
*Wichtige Hinweise
© Fahrradspezialisten.de powered by Bikeshops.de